| ALLOY | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ni | Cr | Pb | Sn | Ti | Al |
| AlSi-132 | 11.00 - 12.50 | 0.60-0.80 | 1.75-2.50 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | /td> | 0.15 | 0.1 | 0.2 | Bal |
| AlSi-10 | 9.00 - 10.00 | 0.60-0.80 | 0.10-0.25 | 0.30-0.40 | 0.25-0.50 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.10-0.15 | Bal | |
| AlSi-9MnMg | 8.50 - 10.00 | 0.7 | 0.05-0.25 | 0.40-0.60 | 0.20-0.50 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05-0.15 | Bal | |
| AlSi-7MgTi | 6.50 - 7.50 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.35-0.50 | 0.1 | 0.05 | 0.10-0.25 | Bal | |||
| ADC-12 | 9.60 - 12.00 | 0.9 | 1.50-3.50 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | Bal | |
| LM-24 | 7.50 - 9.50 | 1.3 | .00-4.00 | 0.5 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | Bal | |
| LM-6 GENERAL | 10.00 - 13.00 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | Bal | |
| LM-10 | 0.25 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 9.60-11.00 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Bal | ||
| AC4B | 7.00 - 8.00 | 0.5 | 2.30-2.80 | 0.5 | 0.30-0.50 | 0.2 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | Bal |
| ADC-6 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.40-0.60 | 2.50-4.00 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | Bal | |||
| LM-9 | 10.00 - 13.00 | 0.6 | 0.1 | 0.30-0.70 | 0.20-0.60 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Bal | |||
| AC4C | 6.5-7.5 | <0.55 | <0.25 | <0.35 | 0.25-0.45 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | Bal |
| AlSi9Cu3 | 8.00-11.00 | 0.8 | 2.0-3.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | Bal |
